back
Boat Schedule for Sunday, 15th June 2025:
| ITEM | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | ITEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| Wood-Fired Sauna | Wood-Fired Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day Boat 1 | Day Boat 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rowing Boat | Rowing Boat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 1 (2 Seater) | Canadian Canoe 1 (2 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 2 (2 Seater) | Canadian Canoe 2 (2 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 3 (3 Seater) | Canadian Canoe 3 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 4 (3 Seater) | Canadian Canoe 4 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 5 (3 Seater) | Canadian Canoe 5 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 6 (3 Seater) | Canadian Canoe 6 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 7 (3 Seater) | Canadian Canoe 7 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 8 (3 Seater) | Canadian Canoe 8 (3 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 9 (4 Seater) | Canadian Canoe 9 (4 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 10 (4 Seater) | Canadian Canoe 10 (4 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Canoe 11 (4 Seater) | Canadian Canoe 11 (4 Seater) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 1 | Large Single Kayak 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 2 | Large Single Kayak 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 3 | Large Single Kayak 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 4 | Large Single Kayak 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 5 | Large Single Kayak 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak 6 | Large Single Kayak 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Kayak Blue | Large Single Kayak Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Single Kayak 1 | Small Single Kayak 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Single Kayak 2 | Small Single Kayak 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Single Kayak 3 | Small Single Kayak 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Single Kayak 4 | Small Single Kayak 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Single Kayak 5 | Small Single Kayak 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 1 | Double Kayak 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 2 | Double Kayak 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 3 | Double Kayak 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 4 | Double Kayak 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 5 | Double Kayak 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 6 | Double Kayak 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 7 | Double Kayak 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Kayak 8 | Double Kayak 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mega SUP 1 | Mega SUP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandem SUP 1 | Tandem SUP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandem SUP 2 | Tandem SUP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandem SUP 3 - DO NOT USE | Tandem SUP 3 - DO NOT USE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandem SUP Dog Friendly | Tandem SUP Dog Friendly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 1 | SUP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 2 | SUP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 3 | SUP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 4 | SUP 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 5 | SUP 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 6 | SUP 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 7 | SUP 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 8 | SUP 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 9 | SUP 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 10 | SUP 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 11 | SUP 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 12 | SUP 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 13 | SUP 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 14 | SUP 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUP 15 | SUP 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 1 | Youth SUP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 2 | Youth SUP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 3 | Youth SUP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 4 | Youth SUP 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 5 | Youth SUP 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 6 | Youth SUP 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 7 | Youth SUP 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth SUP 8 | Youth SUP 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 1 | Pizza, Paddle & Fizz Package 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 2 | Pizza, Paddle & Fizz Package 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 3 | Pizza, Paddle & Fizz Package 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 4 | Pizza, Paddle & Fizz Package 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 5 | Pizza, Paddle & Fizz Package 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 6 | Pizza, Paddle & Fizz Package 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Paddle & Fizz Package 7 | Pizza Paddle & Fizz Package 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 8 | Pizza, Paddle & Fizz Package 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 9 | Pizza, Paddle & Fizz Package 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 10 | Pizza, Paddle & Fizz Package 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 11 | Pizza, Paddle & Fizz Package 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 12 | Pizza, Paddle & Fizz Package 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, paddle & Fizz Package 13 | Pizza, paddle & Fizz Package 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 14 | Pizza, Paddle & Fizz Package 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 15 | Pizza, Paddle & Fizz Package 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Fizz Package 16 | Pizza, Paddle & Fizz Package 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 1 | Women on the Water Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 2 | Women on the Water Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 3 | Women on the Water Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 4 | Women on the Water Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 5 | Women on the Water Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 6 | Women on the Water Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 7 | Women on the Water Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women on the Water Slot 8 | Women on the Water Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - LS | Launch Fee - LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - LS | Launch Fee - LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - LS | Launch Fee - LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - LS | Launch Fee - LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - HS | Launch Fee - HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - HS | Launch Fee - HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - HS | Launch Fee - HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Launch Fee - HS | Launch Fee - HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening Launch Fee | Evening Launch Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle | Guided Paddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Lesson with a Qualified Instructor | Paddle Lesson with a Qualified Instructor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 1 | Outdoor Activity Session: Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 2 | Outdoor Activity Session: Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 3 | Outdoor Activity Session: Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 4 | Outdoor Activity Session: Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 5 | Outdoor Activity Session: Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 6 | Outdoor Activity Session: Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 7 | Outdoor Activity Session: Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 8 | Outdoor Activity Session: Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 9 | Outdoor Activity Session: Slot 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 10 | Outdoor Activity Session: Slot 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 11 | Outdoor Activity Session: Slot 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 12 | Outdoor Activity Session: Slot 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 13 | Outdoor Activity Session: Slot 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 14 | Outdoor Activity Session: Slot 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 15 | Outdoor Activity Session: Slot 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 1 | Outdoor Activity Session: Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 2 | Outdoor Activity Session: Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 3 | Outdoor Activity Session: Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 4 | Outdoor Activity Session: Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 5 | Outdoor Activity Session: Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 6 | Outdoor Activity Session: Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 7 | Outdoor Activity Session: Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 8 | Outdoor Activity Session: Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 9 | Outdoor Activity Session: Slot 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 10 | Outdoor Activity Session: Slot 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 11 | Outdoor Activity Session: Slot 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 12 | Outdoor Activity Session: Slot 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 13 | Outdoor Activity Session: Slot 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 14 | Outdoor Activity Session: Slot 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Activity Session: Slot 15 | Outdoor Activity Session: Slot 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 1 | Paddle Club Session Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 2 | Paddle Club Session Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 3 | Paddle Club Session Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 4 | Paddle Club Session Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 5 | Paddle Club Session Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 6 | Paddle Club Session Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 7 | Paddle Club Session Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 8 | Paddle Club Session Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 9 | Paddle Club Session Slot 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 10 | Paddle Club Session Slot 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 11 | Paddle Club Session Slot 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddle Club Session Slot 12 | Paddle Club Session Slot 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 1 | Guided Paddle Club Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 2 | Guided Paddle Club Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 3 | Guided Paddle Club Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 4 | Guided Paddle Club Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 5 | Guided Paddle Club Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 6 | Guided Paddle Club Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 7 | Guided Paddle Club Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guided Paddle Club Slot 8 | Guided Paddle Club Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&S Slot 1 | S&S Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&S Slot 2 | S&S Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&S Slot 3 | S&S Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&S Slot 4 | S&S Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 1 | Craft Making Session: Slot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 2 | Craft Making Session: Slot 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 3 | Craft Making Session: Slot 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 4 | Craft Making Session: Slot 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 5 | Craft Making Session: Slot 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 6 | Craft Making Session: Slot 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 7 | Craft Making Session: Slot 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 8 | Craft Making Session: Slot 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 9 | Craft Making Session: Slot 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 10 | Craft Making Session: Slot 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 11 | Craft Making Session: Slot 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 12 | Craft Making Session: Slot 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 13 | Craft Making Session: Slot 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 14 | Craft Making Session: Slot 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft Making Session: Slot 15 | Craft Making Session: Slot 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birthday Party | Birthday Party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate Booking [15+] | Corporate Booking [15+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate Booking [5 to 14] | Corporate Booking [5 to 14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 1 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 2 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 3 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 4 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 5 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 6 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 7 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 8 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 9 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 10 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 11 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 12 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 13 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 14 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza, Paddle & Pairing Ticket 15 | Pizza, Paddle & Pairing Ticket 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | ITEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camping
Rooms

